|
さて、水槽立ち上げから4ヶ月も経つと、水質も安定してきて、特にトラブルも起きなくなり、インテリア(ペット)の一部として生活になじんできます。
水換えだけは暇なのでせっせと行いますが、普段はこれといって手間がかかりません。
相変わらず上部濾過器のシステムでも問題は無いです。水草も勢い良く繁り、トリミングをして捨てる事もできるようになりました。以前はもったいなくて捨てられずジャングルにしてたのですが、さすがに魚の居場所が無くなったので捨てる決意をしました。
ただ、グロッソスティグマだけは購入しても姿を消してしまい、水草の難しさを痛感し始めたのもこの時期です。
そのほかは、例の事件(白点病)以来順調で、「いったいあれは何だったのだろう?」と思うほど順調です。
これまで投資金額を6万円ほどと発表してきたが、よくよく考えてみるともう少し使っているような気がします。
で、ここでもう一度何に使ったか考えてみたいと思います。
購入品 | 単価 | 数量 | 合計 | コメント |
水槽セット | 12,800 | 2 | 25,600 | 記事で紹介済み。 ・水槽 ・汲み上げポンプ ・上部濾過器 ・濾材(スポンジ・活性炭) ・照明 ・バックシート ・ハイポ ・シール温度計 |
温度計 | 300 | 2 | 600 | 水槽基本セットの温度計は、シールタイプなので通常の温度計を購入した。 |
バックシート | 600 | 1 | 600 | 水槽基本セットのバックシートは黒なので、写真付きのシートを購入してみた。 |
セラミック濾材 | 1,200 | 2 | 2,400 | 活性炭の代わりにセラミック濾材に切り替えた。セラミック濾材とスポンジで使用。 |
エアーポンプ | 1,200 | 1 | 1,200 | 何かのために購入。(チューブ等も購入) |
薬 | 1,000 | 2 | 2,000 | 記事で紹介済み。 |
隔離水槽 | 1,600 | 1 | 1,600 | 記事で紹介済み。 |
CO2ボンベ | 3,500 | 1 | 3,500 | 記事で紹介済み。 |
CO2拡散器 | 1,900 | 2 | 3,800 | 記事で紹介済み。 |
CO2逆流防止弁 | 800 | 2 | 1,600 | 記事で紹介済み。 |
磁石付きコケ取り | 1,800 | 1 | 1,800 | ガラス水槽では便利だが、スポンジで掃除した方が良い。 |
排水ポンプ | 800 | 1 | 800 | 手で押すタイプ。砂を吸い込んで使いづらい。 |
排水ポンプ | 1,600 | 1 | 1,600 | 水の中で上下に振るタイプ。結構使い勝手がよい。 |
ポリタンク(20) | 900 | 2 | 1,800 | 水替え用にと2つ購入。キャンプ用品。 |
リシアネット | 1,200 | 2 | 2,400 | リシアを沈めておくネット。結構高い。 |
砂 | 3,000 | 2 | 6,000 | 記事で紹介済み。 |
水草 | 8,000 | 8,000 | まぁこのくらい購入したかな? | |
熱帯魚 | 15,000 | 15,000 | まぁこのくらい購入したかな? | |
餌 | 1,200 | 2 | 2,400 | まぁこのくらい購入したかな? |
スポイト | 800 | 1 | 800 | 記事で紹介済み。(大きい) |
ピンセット | 1,200 | 1 | 1,200 | 長いピンセット。通常のピンセットは既にある。 |
その他備品 | 4,000 | 4,000 | キスゴムとかハイポとか何か購入したと思う。 | |
本 | 1,200 | 3 | 3,600 | まぁこのくらい購入したかな?(でもテトラのパンフレットが良い教材でした) |
合計 | 92,300 | げっ、こんなに使っていたのか…。 |
だと思いますが、なにぶん昔のことで記憶が曖昧です。値段もたぶんです。
その他、何か購入したかもしれませんが、あしからず。
まぁ、だいたい見積もって9万円程度と言うのは妥当かもしれません。ここで投資金額を9万円に変更しておきます。えい!思い切って10万円にしておこう。
水槽2つ立ち上げて約10万円投資してしまいました(そうだ水槽台とかもあるんだ、やっぱり10万円は使っているな)。
またその他に必要な物品は、バケツとかホースとかですが、家にあったので代用しました。
日々修行
|
(訂正)この段階で投資金額は10万円を突破したであろう。
これでも、まだまだほんの序の口であることを当の本人はこの時まだ知らない。