|
更新・覚書
その後 |
色々ありまして現在に至る。 |
2002年8月26日 | 日本三奇祭のひとつ吉田の火祭りのライブ中継を実施。 |
2002年8月5日 | 河口湖湖上祭(花火大会)のライブ中継を実施。 |
2002年7月25日 | メジャーデビューするLUMCARZY(ラムカージー)のインターネットライブを実施。 |
2002年6月26日 | 勢いに乗って延べ150万アクセス。アクセス感謝! |
2002年6月18日 | 如何にしてソフト会社は…小説、第2次ブームか?一日に10,000アクセス以上。 |
2002年5月25日 | 車載カメラによる富士五湖ドライブ映像を追加。 |
2002年4月17日 | 片岡鶴太郎さん、大澄賢也さん糸力に取材。 |
2002年4月11日 | 富士五湖の気になるポイント情報ページを追加。 |
2002年2月26日 | ライブハウスにて元X-JapanのToshiさんのインターネットライブ放送を実施。 |
2002年2月23日 | YBS「ともちゃん家の午後5時」、糸力にて生放送参加。 |
2002年2月23日 | 地雷撤去キャンペーン(花を贈ろう)協賛。映像配信中。 |
2002年2月9日 | ライブハウスにて、元キャロルのユウさん率いるバンド他、 5組の本格インターネットライブ放送を実施(甲府初)。 |
2002年2月6日 | TBSテレビ(はなまるマーケット)にて富士五湖TV企画商品 溶岩菓子と溶岩セットが取り上げられる。 |
2001年12月22日 | クリスマスイベント。ワインとチーズの夕べ開催。 インターネットにて山梨県初の本格ライブ放送を実施。 |
2001年12月10日 | 講談社雑誌オブラ編集者と忍野のそば屋さん取材。 |
2001年11月28日 | トップページ改定。 ※総アクセス数:1,031,236。 |
2001年9月1日 | 富士五湖TVとしてグループ結成、正式に組織スタート。 |
2001年8月10日 | 富士吉田市初のインターネットカフェを立ち上げる。 |
2001年6月1日 | 他サーバーの全コンテンツの統合化を開始。 ※総アクセス数:849,219にカウンタをセット。 |
2000年6月23日 | 掲載小説全国発売。 |
2000年4月7日 | 過去からの総アクセス数:40万件。 |
2000年4月1日 | 富士五湖情報局正式開設。 |
1998年8月10日 | 総合カウント開始。 |
1995年9月15日 | インターネットHP(ホームページ)始動。 |
Copyright (C) 2001 Fujigoko.TV. All Rights Reserved.