運送会社B送料確認画面 |
運送会社呼称:ペリカン便
(荷物・地域)料金設定票 | ||||||||||||
係数/円 | 地域A | 地域B | 地域C | 地域D | 地域E | 地域F | 地域G | 地域H | 地域I | 地域J | 地域K | 地域L |
2000まで | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1160 | 1260 | |||
5000まで | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1160 | 1260 | 1370 | 1370 | 1790 | |||
10000まで | 1160 | 1160 | 1160 | 1260 | 1370 | 1470 | 1580 | 1580 | 2310 | |||
15000まで | 1370 | 1370 | 1370 | 1470 | 1580 | 1680 | 1790 | 1790 | 2840 | |||
20000まで | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 | 1790 | 1890 | 2000 | 2000 | 3360 | |||
25000まで | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 | 2210 | 3890 | |||
まで | ||||||||||||
まで | ||||||||||||
まで |
都道府県地域設定票 | |||
北海道【地域H】 | 青森県【地域B】 | 岩手県【地域B】 | 宮城県【地域B】 |
秋田県【地域B】 | 山形県【地域B】 | 福島県【地域B】 | 茨城県【地域A】 |
栃木県【地域A】 | 群馬県【地域A】 | 埼玉県【地域A】 | 千葉県【地域A】 |
東京都【地域A】 | 神奈川【地域A】 | 新潟県【地域A】 | 富山県【地域C】 |
石川県【地域C】 | 福井県【地域C】 | 山梨県【地域A】 | 長野県【地域A】 |
岐阜県【地域C】 | 静岡県【地域C】 | 愛知県【地域C】 | 三重県【地域C】 |
滋賀県【地域D】 | 京都府【地域D】 | 大阪府【地域D】 | 兵庫県【地域D】 |
奈良県【地域D】 | 和歌山【地域D】 | 鳥取県【地域E】 | 島根県【地域E】 |
岡山県【地域E】 | 広島県【地域E】 | 山口県【地域E】 | 徳島県【地域F】 |
香川県【地域F】 | 愛媛県【地域F】 | 高知県【地域F】 | 福岡県【地域G】 |
佐賀県【地域G】 | 長崎県【地域G】 | 熊本県【地域G】 | 大分県【地域G】 |
宮崎県【地域G】 | 鹿児島【地域G】 | 沖縄県【地域I】 | 離島等【地域I】 |
(例)離島等は折り返しメールにて料金をご案内いたします。
送料は消費税を含む