運送会社C送料確認画面 |
運送会社呼称:佐川急便
(荷物・地域)料金設定票 | ||||||||||||
係数/円 | 地域A | 地域B | 地域C | 地域D | 地域E | 地域F | 地域G | 地域H | 地域I | 地域J | 地域K | 地域L |
2000まで | 740 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1050 | 1160 | 1160 | 740 | 840 | 1160 |
5000まで | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1110 | 1210 | 1320 | 1420 | 1420 | 1000 | 1110 | 1420 |
10000まで | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1370 | 1470 | 1580 | 1680 | 1680 | 1260 | 1370 | 1680 |
20000まで | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1630 | 1740 | 1840 | 1950 | 1950 | 1530 | 1630 | 1950 |
30000まで | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1890 | 2000 | 2100 | 2210 | 2210 | 1790 | 1890 | 2210 |
まで | ||||||||||||
まで | ||||||||||||
まで | ||||||||||||
まで |
都道府県地域設定票 | |||
北海道【地域L】 | 青森県【地域K】 | 岩手県【地域K】 | 宮城県【地域J】 |
秋田県【地域K】 | 山形県【地域J】 | 福島県【地域J】 | 茨城県【地域A】 |
栃木県【地域A】 | 群馬県【地域A】 | 埼玉県【地域A】 | 千葉県【地域A】 |
東京都【地域A】 | 神奈川【地域A】 | 新潟県【地域B】 | 富山県【地域D】 |
石川県【地域D】 | 福井県【地域D】 | 山梨県【地域A】 | 長野県【地域B】 |
岐阜県【地域C】 | 静岡県【地域C】 | 愛知県【地域C】 | 三重県【地域C】 |
滋賀県【地域E】 | 京都府【地域E】 | 大阪府【地域E】 | 兵庫県【地域E】 |
奈良県【地域E】 | 和歌山【地域E】 | 鳥取県【地域F】 | 島根県【地域F】 |
岡山県【地域F】 | 広島県【地域F】 | 山口県【地域F】 | 徳島県【地域G】 |
香川県【地域G】 | 愛媛県【地域G】 | 高知県【地域G】 | 福岡県【地域H】 |
佐賀県【地域H】 | 長崎県【地域H】 | 熊本県【地域I】 | 大分県【地域H】 |
宮崎県【地域I】 | 鹿児島【地域I】 | 沖縄県【地域I】 | 離島等【地域I】 |
(例)離島等は折り返しメールにて料金をご案内いたします。
送料は消費税を含む